ADS
Buffs and nerfs in Ultimate Spellbook - Damage Taken
Game mode Ultimate Spellbook
Sort by Damage Taken 27 champions - Version: 15.24.1
| Champion | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 90% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 95% | 105% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 120% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 120% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 105% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 95% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 108% | 92% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 110% | 90% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% |
ADS
ADS
Damage Dealt
Healing
Shielding